ØK SUKSESSEN VED Å BLI EN POLY-PARTNER OG UTFORSK ALLE MULIGHETENE FOR MENNESKESAMARBEID MED OSS
Våre hodesett, programvare, bordtelefoner, lyd- og videokonferanseløsninger, analyser og tjenester brukes over hele verden og er et ledende valg for alle slags arbeidsområder. Vi skaper for dagens arbeidsstiler og plattformer, samtidig som vi kontinuerlig innoverer for å være klare for morgendagens trender. Som en kanal-første organisasjon er det topp prioritet å utvide vårt partnerskap med deg. Vi er forpliktet til din langsiktige vekst og lønnsomhet gjennom en bred portefølje av innovative løsninger, aktivering og vekstprogrammer. For å belønne deg for å investere i Poly, tilbyr våre partnerprogrammer en rekke fordeler som hjelper deg med å oppnå dine forretningsmål og gjenkjenne en overbevisende avkastning på investeringen din i Poly. Du får tilgang til trening av topp kvalitet, sertifiseringer, kompetanse og markedsmuligheter. Du kan gå videre gjennom programnivåene - Registrert, Sølv, Gull og Platinum - med økende belønninger for dine bidrag, evner og forpliktelser.
Som Poly Partner får du følgende fordeler:
- Tilgang til markedsførings- og opplæringsmateriell samt informasjon om de siste kampanjene
- Muligheten til å registrere avtaler og få ekstra rabatter
- Få tilgang til demoprogrammet.* Se utvalgte eksempler nedenfor
Part Number/ SKU | Product Description | Maximum Units | Reseller Discount Price |
---|---|---|---|
Headsets | |||
211996-101 | VOYAGER 4220 UC,BT600,CHARGE STAND UC,USB-A CABLE,WW | 5 | 67% |
202652-101 | VOYAGER FOCUS UC BT HEADSET,B825,WW | 5 | 67% |
206110-101 | VOYAGER 5200 UC,B5200,WW | 5 | 67% |
208769-01 | VOYAGER 8200 UC,B8200,BLACK,WW | 5 | 67% |
208748-101 | VOYAGER 6200 UC,B6200,BLACK,WW | 5 | 67% |
Speakerphones | |||
216866-01 | SYNC 20, SY20-M USB-A WW | 5 | 62% |
216875-01 | SYNC 40, SY40-M WW | 5 | 62% |
Personal Video | |||
2200-69370-101 | Poly Studio P15, EU | 5 | 47% |
2200-87100-101 | Poly Studio P21,EU | 5 | 47% |
2200-87070-001 | Poly Studio, P5, WW | 10 | 47% |
Group Video | |||
7200-85830-101 | P009 POLYCOM STUDIO,EU | 10 | 67% |
2200-86260-101 | P018,Poly Studio X30,TC8,EU | 10 | 67% |
2200-86270-101 | P017,Poly Studio X50,TC8,EU | 10 | 67% |
7230-86725-010 | Poly G40-T | 5 | 52% |
*Kontakt Kasper Rohde fra ALSO for at høre mulighederne for konkrete tilbud
*Kontakt ALSO-teamet for å sjekke spesifikke tilbud