„Smart Solutions“ ist ein allgemeiner Begriff für Systeme, die innovative Technologien in Hard- und Software kombinieren, um die Effizienz oder Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Sie sind bereits weitgehend etabliert und werden in vielen Teilen unserer Gesellschaft angewendet, beispielsweise in den Gebäuden, in denen wir leben und arbeiten, in den Fahrzeugen, die wir fahren, in den Produkten, die wir verwenden, und in den Städten, in denen wir arbeiten und leben.
Entdecken Sie die verschiedenen Branchen:
Industrie 4.0 Logistik und Tracking Smart Cities Landwirtschaft
Überwachung & Sicherheit Gebäudeautomation Augmented & Virtual Reality
Unendliche Möglichkeiten
Die Funktionen beschränken sich nicht nur auf die Messungen und das Sammeln verschiedener Daten, sondern auch auf deren Visualisierung und Verwaltung der jeweiligen Geräte.
Dank der Kombination der Lösungen des Internets der Dinge mit Big Data-Technologien ist es möglich, umfangreiches Geschäftswissen von Geräten zu gewinnen, die zur Steigerung der Unternehmensprozesse, zur Kostenoptimierung und nicht zuletzt zu einem besseren ökologischen Fussabdruck durch weniger Ressourcenverbrauch beitragen.
Die Wissensdatenbank für Smart Solutions
Wir haben die Smart Solutions World gegründet, um unseren Partnern und Value Add Reseller-Partnern, namentlich Systemintegratoren, unabhängigen Softwareentwicklern, Gebäudeautomationsunternehmen, Installateuren für elektrische Systeme und Videoüberwachung, praktische Hilfe zu bieten. Unser Ziel mit Smart Solutions World ist es, Ihnen eine aussagekräftige Wissensressource zur Verfügung zu stellen, indem wir zumindest einige Fragen beantworten:
- Mein Kunde hat eine Herausforderung oder ein Ziel. Wie erfülle ich seine Bedürfnisse?
- In welcher Branche befindet sich das Projekt meines Kunden?
- Baue, kaufe oder arbeite ich mit einem Partner zusammen, um dieses Projekt durchzuführen?
- Wo finde ich detaillierte Informationen zum Erstellen einer Lösung?
- Was ist die Kostenbasis für die Hard- und Software, die ich für mein Angebot benötige?
Erfahren Sie mehr über die Branchen, für die wir aktiv mit unseren Herstellern zusammenarbeiten. Um detaillierte Informationen zu den Lösungen und Anbietern zu erhalten, folgen Sie den Links in den einzelnen Abschnitten.
Industrie 4.0
Die vierte industrielle Revolution oder Industrie 4.0 konzeptualisiert den schnellen Wandel von Technologie, Industrie und gesellschaftlichen Mustern und Prozessen im 21. Jahrhundert.
Es finden derzeit grundlegende Veränderungen in der Funktionsweise des globalen Produktions- und Versorgungsnetzwerks statt, indem traditionelle Fabrikations- und Industriepraktiken automatisiert werden, wobei moderne intelligente Technologie, groß angelegte Machine-to-Machine-Kommunikation sowie das Internet der Dinge (IoT) und Operational Technology (OT) zum Einsatz kommen.
Diese Integration führt zu
- verstärkter Automatisierung
- verbesserter Kommunikation
- Selbstüberwachung
...und dem Einsatz intelligenter Maschinen, die Probleme ohne menschliches Eingreifen analysieren und diagnostizieren.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardware | Edge Computing | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | ||||||||
ASUS | Mehr erfahren | ||||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||||
ESET | Mehr erfahren | ||||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Kerlink | Mehr erfahren | ||||||||
Lenovo | Mehr erfahren | ||||||||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Option | Mehr erfahren | ||||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Sophos | Mehr erfahren | ||||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Watteco | Mehr erfahren |
Logistik und Tracking
Wir leben in einer komplexen, globalen Welt. Keine Branche repräsentiert diese Komplexität besser als die Logistik und Transport Branche. Die meisten Waren legen Tausende von Kilometern zurück und wechseln viele Male den Besitzer, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreichen.
Intelligente Logistik und Nachverfolgung helfen Herstellern und Logistikunternehmen, durch Analyse und Verfolgung von Lieferketten ihre Leistung und Effizienz zu steigern. Die IoT-Überwachungstechnologie kann in praktisch jedes Versandgut oder Fahrzeug integriert werden, sodass Sie den Standort in Echtzeit verfolgen, die Bestandsplanung optimieren und die Umgebungsbedingungen überwachen können.
Erfahren Sie mehr über eine von ALSOs eigenen Lösungen, Dolly+, einen intelligenten und sicheren Logistikwagen, oder besuchen Sie unsere Lieferantenlinks, um die Informationen zu finden, die Sie benötigen.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardware | Smart Shipping Containers | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
ASUS | Mehr erfahren | ||||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||||
Dolly+ | Mehr erfahren | ||||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||||
ESET | Mehr erfahren | ||||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Kerlink | Mehr erfahren | ||||||||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Option | Mehr erfahren | ||||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Sophos | Mehr erfahren | ||||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Teltonika Telematics | Mehr erfahren | ||||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Smart Cities
Bei den Smart Cities geht es darum, unsere Städte lebenswerter und effizienter zu machen. Stadtmanager und -planer erkennen, dass intelligente Technologie und neue Analyseplattformen die Möglichkeit bieten können, das Leben zu verbessern und die Umweltbelastung in städtischen Gebieten zu verringern.
Durch Smart City-Lösungen können Ressourcen geschont und die Leistung für Sicherheit, Verkehrssteuerung, Beleuchtungssysteme, Abfallentsorgung und kritische Infrastrukturnetzwerke verbessert werden.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardware | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | |||||||
ASUS | Mehr erfahren | |||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | |||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Digital Matters | Mehr erfahren | |||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Ellenex | Mehr erfahren | |||||||
Elsys | Mehr erfahren | |||||||
ESET | Mehr erfahren | |||||||
FORTINET | Mehr erfahren | |||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Kerlink | Mehr erfahren | |||||||
Libelium | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Option | Mehr erfahren | |||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Smartends | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Smart Sense | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Sophos | Mehr erfahren | |||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Watteco | Mehr erfahren |
Landwirtschaft
Eine Kombination aus intelligenter Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie ist erforderlich, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern und die ständig steigende globale Nachfrage nach Lebensmitteln zu decken, während gleichzeitig die Umweltbelastung verringert wird.
Der Agrarsektor ist gleichzeitig mit Einschränkungen konfrontiert, wie der begrenzten Verfügbarkeit von Ackerland, der steigenden Nachfrage nach Frischwasser und einer Verlangsamung der Wachstumserträge.
Der Einsatz intelligenter Anbaumethoden und Lebensmitteltechnologie sind Teil der Lösung. Die fortschreitende Digitalisierung der Landwirtschaft hat zur Einführung ausgefeilter Techniken für den Anbau von Nutzpflanzen und bei der Aufzucht von Tieren geführt.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| IoT Sensor Hardware | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | ||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||
Eleven X | Mehr erfahren | ||||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||
ESET | Mehr erfahren | ||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | ||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Libelium | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Sophos | Mehr erfahren | ||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Überwachung und Sicherheit
Smart Surveillance ist der Einsatz fortschrittlicher Videoüberwachungslösungen und automatisierter Videoanalyse zur Verbesserung der Effektivität von Überwachungssystemen.
Durch intelligente Analyse von Überwachungsdaten können Unternehmen, Anbieter kritischer Infrastrukturen und Privatpersonen die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz erhöhen.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardware | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECK POINT | Mehr erfahren | |||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||
ESET | Mehr erfahren | |||||||
FORTINET | Mehr erfahren | |||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Microsoft | Mehr erfahren | |||||||
Realwear | Mehr erfahren | |||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Sophos | Mehr erfahren | |||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren |
Gebäudeautomation
Gebäudeautomationssysteme sind nichts Neues. Anlagenbesitzer, Betreiber und Manager profitieren seit langem von den Betriebs- und Kosteneffekten der Automatisierung von Infrastrukturen wie Sicherheit, Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) usw.
Intelligente Gebäude, die den Gebäudebetrieb über das Internet der Dinge (IoT) verbinden, vereinfachen die Steuerung von Gebäudetemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasseraustritt, Sicherheit und Wartung. So können Ihre Kunden einfach und effizient Ressourcen und Kosten sparen.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| IoT Sensor Hardware | Edge Computing | Control Pad / I-Pads | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Apple | Mehr erfahren | ||||||||
ASUS | Mehr erfahren | ||||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||||
ESET | Mehr erfahren | ||||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Kerlink | Mehr erfahren | ||||||||
Lenovo | Mehr erfahren | ||||||||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Option | Mehr erfahren | ||||||||
Samsung | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Smart Sense | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Sophos | Mehr erfahren | ||||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Watteco | Mehr erfahren |
Augmented und Virtual Reality
Augmented Reality hat eine Vielzahl von Anwendungen in der industriellen Automatisierung. Die Möglichkeit, einen Laptop mit einem Freisprech-Headset zu nutzen, der per Sprachbefehl funktioniert, eröffnet neue Wege, um Effizienz und Sicherheit in der Industrie, in der Fertigung, in der Logistik, im Gesundheitswesen und in der Bauindustrie zu steigern.
Die virtuelle Realität, die Benutzer in ein vollständig virtuelles Szenario eintauchen lässt, das ausschliesslich aus digitalen Elementen besteht, ist ein wichtiger Treiber, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Möglichkeiten der Metaverse zu nutzen. Man könnte sagen, dass Augmented Reality zum jetzigen Zeitpunkt für die Arbeit und Virtual Reality zum Spass gedacht sind, aber dies ist in fünf Jahren möglicherweise nicht mehr der Fall, wenn man die aktuellen Trends zugrunde legt.
Verbundene Hersteller kennenlernen
| Headsets / Glasses | Software |
---|---|---|
Cisco Webex | Mehr erfahren | |
Iristick Augmented Reality Smart Glasses | Mehr erfahren | |
Microsoft Teams | Mehr erfahren | |
Ocuvalis | Mehr erfahren | |
Realware Augmented Reality Headsets | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Remote Hero by Codelab | Mehr erfahren |
Sie sind noch kein ALSO Partner?
Wenn Ihr Unternehmen noch kein ALSO Partner ist, können Sie sich hier für den
WebShop und ALSO Cloud Marketplace anmelden
Anmelden und ALSO Partner werden
ALSO bietet eine breite Palette an Hardware, Software und Lösungen, die Ihnen helfen, ein erfolgreiches Projekt zu gewinnen und an Ihre Kunden zu liefern.