BLI EN POLY PARTNER OCH ACCELLERA DIN FRAMGÅNG, FRIGÖR MED OSS DIN FULLA POTENTIAL FÖR MÄNSKLIGT SAMARBETE
Våra headset, mjukvara, bordstelefoner, ljud- och videokonferenslösningar, analysmöjligheter och tjänster används över hela världen och är ett överlägset val för alla typer av arbetplatser. Vi bygger för dagens arbetsstilar och plattformar, samtidigt som vi ständigt förnyar oss för att vara redo för morgondagens trender.
Som organisation är det högsta prioritet att växa vårt partnerskap med dig. Vi är engagerade i din långsiktiga tillväxt och lönsamhet genom en bred portfölj av innovativa lösningar och tillväxtprogram gör vi det möjligt.
För att belöna dig och förmå dig att investera i Poly erbjuder våra partnerprogram en rad fördelar som hjälper dig att uppnå dina affärsmål och uppnå en attraktiv avkastning på din investering. Du får tillgång till utbildning i världsklass, certifieringar, expertis och marknadsmöjligheter. Och du kan gå igenom programnivåerna - registrerad partner, silver, guld och platina - med växande belöningar för dina bidrag, din kapacitet och dina åtaganden.
Som Poly Partner får du alltså följande fördelar:
- Tillgång till marknadsförings- och utbildningsmaterial samt information om de senaste kampanjerna
- Möjligheten att registrera erbjudanden och få ytterligare rabatter
- Tillgång till demoprogrammet.* Se utvalda exempel nedan
Part Number/ SKU | Product Description | Maximum Units | Reseller Discount Price |
---|---|---|---|
Headsets | |||
211996-101 | VOYAGER 4220 UC,BT600,CHARGE STAND UC,USB-A CABLE,WW | 5 | 67% |
202652-101 | VOYAGER FOCUS UC BT HEADSET,B825,WW | 5 | 67% |
206110-101 | VOYAGER 5200 UC,B5200,WW | 5 | 67% |
208769-01 | VOYAGER 8200 UC,B8200,BLACK,WW | 5 | 67% |
208748-101 | VOYAGER 6200 UC,B6200,BLACK,WW | 5 | 67% |
Speakerphones | |||
216866-01 | SYNC 20, SY20-M USB-A WW | 5 | 62% |
216875-01 | SYNC 40, SY40-M WW | 5 | 62% |
Personal Video | |||
2200-69370-101 | Poly Studio P15, EU | 5 | 47% |
2200-87100-101 | Poly Studio P21,EU | 5 | 47% |
2200-87070-001 | Poly Studio, P5, WW | 10 | 47% |
Group Video | |||
7200-85830-101 | P009 POLYCOM STUDIO,EU | 10 | 67% |
2200-86260-101 | P018,Poly Studio X30,TC8,EU | 10 | 67% |
2200-86270-101 | P017,Poly Studio X50,TC8,EU | 10 | 67% |
7230-86725-010 | Poly G40-T | 5 | 52% |
*Kontakta Wictoria Isacsson från ALSO för att höra möjligheterna till specifika erbjudanden